Şimdi Ara

depremi hisseseden oldu mu?

Bu Konudaki Kullanıcılar:
2 Misafir - 2 Masaüstü
5 sn
18
Cevap
0
Favori
395
Tıklama
Daha Fazla
İstatistik
  • Konu İstatistikleri Yükleniyor
0 oy
Öne Çıkar
Sayfa: 1
Giriş
Mesaj
  • gebze den saat 6:30 gibi küçük şiddete bir deprem hissedildi.
    henuz tv lerde de bişey yok. hisseden ya da konu hakkında bilgisi olan var mı?



  • tv de yalova 4.2 şeklinde açıklandı.
  • beeennnnn[flag]
  • Not:
    Degerli ziyaretçiler ; sitemizden alacaginiz her türlü bilgiyi, veriyi ve haritayi Telif Haklari Yasasi geregince
    B.Ü. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Arastirma Enstitüsü Ulusal Deprem Izleme Merkezi'ni kaynak göstererek kullanmanizi rica ederiz.


    Depremleri haritada incelemek için tiklayiniz


    Depremin Büyüklügü Md, Ml, Ms, Mw



    ............................TÜRKİYE'DEKİ SON DEPREMLER............................
    ...................ULUSAL DEPREM İZLEME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ...................
    ....(BU ÇÖZÜMLER İLK DEĞERLENDİRME SONUÇLARIDIR) Son 200 deprem listelenmiştir....
    Büyüklük
    Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML MS Yer
    ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -----------
    2004.05.16 06:30:48 40.7035 29.3092 11.2 4.2 -.- -.- YALOVA
    2004.05.16 02:41:36 39.0365 40.5037 5.0 2.9 -.- -.- SANCAK (BİNGÖL)
    2004.05.16 00:58:09 38.9253 27.7578 2.2 2.9 -.- -.- AKHİSAR (MANİSA)
    2004.05.15 13:21:34 39.3648 35.6838 2.8 3.0 3.0 -.- ÇAYIRALAN (YOZGAT)
    2004.05.15 00:33:59 33.9808 24.9265 2.8 4.1 -.- -.- AKDENİZ
    2004.05.14 23:50:41 39.9035 40.9060 5.0 3.1 -.- -.- KANDİLLİ (ERZURUM)
    2004.05.14 23:03:05 39.9053 40.9085 3.4 3.2 -.- -.- KANDİLLİ (ERZURUM)
    2004.05.14 22:24:28 39.9392 40.9905 5.0 3.8 -.- -.- KANDİLLİ (ERZURUM)
    2004.05.14 19:34:18 37.5505 29.6515 9.1 -.- 4.1 -.- YEŞİLOVA (BURDUR)
    2004.05.14 17:59:21 37.5125 29.6623 7.9 3.0 -.- -.- YEŞİLOVA (BURDUR)
    2004.05.14 17:47:40 37.5085 29.6390 8.1 3.2 3.4 -.- YEŞİLOVA (BURDUR)
    2004.05.14 17:34:38 37.2027 29.6483 17.6 2.9 -.- -.- GÖLHİSAR (BURDUR)
    2004.05.14 14:20:02 37.7468 38.7955 30.0 3.2 -.- -.- KAHTA (ADIYAMAN)
    2004.05.14 13:48:04 39.6405 29.4183 5.0 2.9 -.- -.- TAVŞANLI (KÜTAHYA)
    2004.05.14 13:32:07 38.2890 26.7867 10.8 3.2 -.- -.- URLA (İZMİR)
    2004.05.14 10:20:08 37.5128 29.7443 9.0 3.0 -.- -.- YEŞİLOVA (BURDUR)
    2004.05.14 10:09:23 37.4992 29.7505 10.1 2.8 -.- -.- YEŞİLOVA (BURDUR)
    2004.05.14 10:01:08 39.9070 40.6705 5.7 3.0 -.- -.- AŞKALE (ERZURUM)
    2004.05.14 09:44:50 37.4683 29.6688 12.3 3.0 2.8 -.- YEŞİLOVA (BURDUR)
    2004.05.14 09:35:23 37.5435 29.7007 13.0 3.0 -.- -.- YEŞİLOVA (BURDUR)
    2004.05.14 04:17:32 39.9283 40.7900 3.8 3.3 -.- -.- ÇAYKÖY (ERZURUM)
    2004.05.14 03:01:10 39.8422 40.7257 5.0 2.8 -.- -.- AŞKALE (ERZURUM)
    2004.05.14 02:40:45 39.9132 40.7600 5.3 3.4 -.- -.- AŞKALE (ERZURUM)
    2004.05.13 18:38:20 40.4533 29.2073 6.2 2.8 -.- -.- GEMLİK (BURSA)
    2004.05.13 14:59:11 39.5490 29.4128 8.3 2.6 -.- -.- TAVŞANLI (KÜTAHYA)
    2004.05.13 14:32:09 38.4635 31.3077 19.7 2.8 -.- -.- SULTANDAĞI (AFYON)
    2004.05.13 14:31:08 37.3470 28.4975 2.5 2.8 -.- -.- MUĞLA
    2004.05.13 13:42:40 39.6703 29.4267 5.0 2.9 -.- -.- TAVŞANLI (KÜTAHYA)
    2004.05.13 13:17:27 39.7833 40.7425 5.0 3.8 3.7 -.- AŞKALE (ERZURUM)
    2004.05.13 12:59:23 39.6637 29.4273 8.0 2.8 -.- -.- TAVŞANLI (KÜTAHYA)
    2004.05.13 11:21:20 37.8487 29.3768 7.6 3.1 -.- -.- HONAZ (DENİZLİ)
    2004.05.13 11:04:04 39.6122 29.4675 8.9 2.8 -.- -.- TAVŞANLI (KÜTAHYA)
    2004.05.13 09:59:58 40.6852 30.1305 3.7 2.9 -.- -.- SAPANCA (ADAPAZARI)
    2004.05.13 05:37:20 38.6167 30.8322 5.6 2.6 -.- -.- ÇAY (AFYON)
    2004.05.13 05:31:58 38.8835 26.7157 16.7 3.3 3.2 -.- ÇANDARLI KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
    2004.05.13 03:48:00 38.9168 31.3843 5.4 2.7 -.- -.- EMİRDAĞ (AFYON)
    2004.05.13 02:20:20 37.2467 28.5770 14.6 2.9 -.- -.- MUĞLA
    2004.05.13 02:11:53 40.6633 27.8128 10.9 2.7 -.- -.- MARMARA DENİZİ
    2004.05.13 01:56:50 40.6402 27.8083 8.0 2.6 -.- -.- MARMARA DENİZİ
    2004.05.12 22:43:00 40.1700 28.3077 14.7 2.6 -.- -.- KARACABEY (BURSA)
    2004.05.12 16:42:58 40.7468 28.5808 11.7 2.7 -.- -.- MARMARA DENİZİ
    2004.05.12 16:03:32 38.3170 37.7025 5.0 3.5 -.- -.- AKÇADAG (MALATYA)
    2004.05.12 09:44:25 38.8465 43.8592 5.0 3.5 -.- -.- MURADİYE (VAN)
    2004.05.12 07:58:26 39.8887 39.5040 22.1 2.7 -.- -.- ERZİNCAN
    2004.05.12 07:26:34 35.5170 29.3932 4.1 3.4 -.- -.- AKDENİZ
    2004.05.12 06:23:07 35.4847 29.2253 5.0 3.7 -.- -.- AKDENİZ
    2004.05.12 00:56:58 39.9782 40.5712 12.4 2.7 -.- -.- AŞKALE (ERZURUM)
    2004.05.11 21:55:25 39.9217 40.7577 9.2 3.1 -.- -.- AŞKALE (ERZURUM)
    2004.05.11 19:56:17 37.0590 30.5238 5.0 3.4 -.- -.- ANTALYA
    2004.05.11 17:24:16 39.1603 31.1575 6.6 2.6 -.- -.- EMİRDAĞ (AFYON)
    2004.05.11 16:30:31 38.9033 43.6458 5.0 3.7 -.- -.- MURADİYE (VAN)
    2004.05.11 15:31:23 40.2863 29.2317 6.3 2.8 2.8 -.- GEMLİK (BURSA)
    2004.05.11 07:14:48 39.9390 40.8300 7.6 3.0 -.- -.- ÇAYKÖY (ERZURUM)
    2004.05.10 21:59:14 39.3328 27.7807 14.1 2.8 -.- -.- SAVAŞTEPE (BALIKESİR)
    2004.05.10 20:12:57 40.6823 29.2390 6.4 3.2 3.2 -.- YALOVA
    2004.05.10 17:33:36 40.1302 25.7377 16.5 3.0 3.1 -.- GÖKCEADA (ÇANAKKALE)
    2004.05.10 05:45:31 39.7948 40.8858 3.9 2.9 -.- -.- KANDİLLİ (ERZURUM)
    2004.05.10 01:28:11 40.3177 41.4778 4.1 3.7 -.- -.- TORTUM (ERZURUM)
    2004.05.09 19:32:39 39.0148 38.5647 7.0 3.2 -.- -.- ARAPKİR (MALATYA)
    2004.05.09 15:10:36 40.8360 27.9198 15.5 2.9 -.- -.- MARMARA DENİZİ
    2004.05.09 13:15:24 37.9802 32.5463 3.7 -.- 3.0 -.- KONYA
    2004.05.09 10:47:02 39.1583 27.6020 8.5 3.0 -.- -.- SOMA (MANİSA)
    2004.05.09 07:40:40 40.7042 27.6743 7.4 2.8 -.- -.- MARMARA DENİZİ
    2004.05.09 06:55:44 36.8193 34.7582 9.2 3.8 -.- -.- MERSİN(İÇEL)
    2004.05.09 05:22:38 37.4047 28.5192 6.3 2.8 -.- -.- MUĞLA
    2004.05.09 03:42:21 39.9348 40.8278 10.1 2.9 -.- -.- ÇAYKÖY (ERZURUM)
    2004.05.09 03:00:36 39.5803 28.8105 6.0 3.4 3.4 -.- DURSUNBEY (BALIKESİR)
    2004.05.09 01:47:08 40.0388 40.8927 7.3 3.2 -.- -.- ÇAYKÖY (ERZURUM)
    2004.05.09 00:38:04 39.8343 29.7308 3.2 2.9 -.- -.- PAZARYERİ (BİLECİK)
    2004.05.08 23:59:44 39.8385 29.7597 7.0 3.1 3.1 -.- PAZARYERİ (BİLECİK)
    2004.05.08 22:07:42 39.9085 40.7800 9.6 2.9 -.- -.- ÇAYKÖY (ERZURUM)
    2004.05.08 21:25:21 40.2277 34.0398 12.2 2.6 -.- -.- SUNGURLU (ÇORUM)
    2004.05.08 21:23:00 40.2428 34.0293 12.9 2.8 -.- -.- SUNGURLU (ÇORUM)
    2004.05.08 16:33:05 39.8465 26.1548 8.0 3.3 -.- -.- BOZCAADA (ÇANAKKALE)
    2004.05.08 13:23:54 39.6515 29.4453 5.0 2.9 -.- -.- TAVŞANLI (KÜTAHYA)
    2004.05.08 13:07:04 39.9945 29.0843 3.6 3.0 -.- -.- ORHANELİ (BURSA)
    2004.05.08 05:41:11 40.4070 28.9307 3.0 2.8 -.- -.- MUDANYA (BURSA)
    2004.05.08 04:53:27 38.9822 29.0040 7.4 3.0 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA)
    2004.05.08 01:28:17 36.2672 28.8892 20.4 3.5 3.6 -.- FETHİYE KÖRFEZİ
    2004.05.07 23:30:22 39.0522 40.4432 5.0 3.3 -.- -.- SANCAK (BİNGÖL)
    2004.05.07 22:00:48 36.8887 28.7185 30.6 2.7 -.- -.- KÖYCEĞİZ (MUĞLA)
    2004.05.07 21:10:15 39.0923 40.4378 5.2 3.1 -.- -.- SANCAK (BİNGÖL)
    2004.05.07 20:32:49 41.4567 28.2715 5.0 2.8 -.- -.- ÇERKEZKÖY (TEKİRDAĞ)
    2004.05.07 17:39:00 39.9295 40.7452 5.7 3.1 -.- -.- AŞKALE (ERZURUM)
    2004.05.07 11:30:49 39.0085 40.5082 12.2 2.8 2.0 -.- SANCAK (BİNGÖL)
    2004.05.07 06:20:14 40.5718 35.7832 5.0 3.9 3.9 -.- AMASYA
    2004.05.07 04:28:48 39.0543 28.0365 21.8 2.8 -.- -.- AKHİSAR (MANİSA)
    2004.05.07 03:14:15 38.9417 40.5497 3.2 2.8 -.- -.- BİNGÖL
    2004.05.07 01:04:04 40.1067 40.5212 4.5 3.2 -.- -.- AŞKALE (ERZURUM)
    2004.05.07 00:50:38 38.0868 34.7825 5.0 3.3 -.- -.- NİĞDE
    2004.05.06 22:43:02 40.6053 28.9797 5.9 2.7 -.- -.- ÇINARCIK (YALOVA)
    2004.05.06 16:23:45 39.9192 32.3952 8.2 2.9 -.- -.- AYAŞ (ANKARA)
    2004.05.06 13:31:03 39.9507 40.7433 8.4 2.9 -.- -.- AŞKALE (ERZURUM)
    2004.05.06 11:06:35 39.1525 27.6083 5.3 2.7 -.- -.- SOMA (MANİSA)
    2004.05.06 09:10:52 40.8050 27.8478 20.3 2.7 -.- -.- MARMARA DENİZİ
    2004.05.06 08:23:49 36.6848 28.9910 5.0 2.9 -.- -.- FETHİYE KÖRFEZİ
    2004.05.06 05:02:10 34.8753 27.3552 9.2 3.8 -.- -.- AKDENİZ
    2004.05.06 03:59:08 40.3610 27.0733 2.8 2.9 -.- -.- BİGA (ÇANAKKALE)
    2004.05.05 21:46:40 38.5120 26.8427 5.0 2.9 -.- -.- FOÇA (İZMİR)
    2004.05.05 21:18:34 37.4037 29.9715 5.0 3.3 -.- -.- TEFENNİ (BURDUR)
    2004.05.05 09:34:07 40.5912 32.9755 10.9 3.1 -.- -.- ORTA (ÇANKIRI)
    2004.05.05 08:57:31 36.0455 35.8615 10.4 3.4 -.- -.- SAMANDAĞI (HATAY)
    2004.05.05 04:21:16 37.9478 30.7077 2.1 3.2 -.- -.- EĞİRDİR (ISPARTA)
    2004.05.05 03:32:35 38.2932 38.8178 3.2 3.1 -.- -.- PÖTÜRGE (MALATYA)
    2004.05.05 02:24:07 41.0028 31.5748 6.2 2.8 -.- -.- YIĞILCA (DÜZCE)
    2004.05.04 22:02:58 39.4372 39.9762 5.0 3.0 -.- -.- PÜLÜMÜR (TUNCELİ)
    2004.05.04 19:28:36 36.8410 27.5127 8.1 3.4 -.- -.- EGE DENİZİ
    2004.05.04 17:32:01 39.2428 38.7148 9.7 3.0 -.- -.- KEMALİYE (ERZİNCAN)
    2004.05.04 16:19:36 40.8023 27.5330 8.5 2.6 -.- -.- MARMARA DENİZİ
    2004.05.04 15:41:51 39.6460 29.3967 5.0 2.8 -.- -.- TAVŞANLI (KÜTAHYA)
    2004.05.04 13:31:42 38.1178 25.6515 9.7 3.6 -.- -.- EGE DENİZİ
    2004.05.04 12:50:56 38.3878 43.0030 42.4 2.9 -.- -.- VAN GÖLÜ
    2004.05.04 04:49:55 40.8467 28.0170 12.5 2.8 -.- -.- MARMARA DENİZİ
    2004.05.04 01:41:19 39.7812 30.5148 5.0 2.9 -.- -.- ESKİŞEHİR
    2004.05.03 22:31:58 38.2263 32.6932 5.0 2.7 -.- -.- SARAYÖNÜ (KONYA)
    2004.05.03 21:45:45 39.8762 40.8420 5.4 3.4 -.- -.- KANDİLLİ (ERZURUM)
    2004.05.03 21:07:43 40.8222 28.0628 13.6 2.6 -.- -.- MARMARA DENİZİ
    2004.05.03 16:53:23 40.3265 27.8615 4.8 2.4 2.3 -.- ERDEK (BALIKESİR)
    2004.05.03 16:17:29 41.4047 35.9153 5.9 3.0 -.- -.- BOĞAZKAYA(SAMSUN)
    2004.05.03 15:22:35 39.4985 39.7990 8.6 3.0 -.- -.- PÜLÜMÜR (TUNCELİ)
    2004.05.03 15:12:14 37.3105 31.7573 5.0 3.2 -.- -.- SEYDİŞEHIR (KONYA)
    2004.05.03 13:40:18 39.6770 29.4505 9.2 2.8 2.6 -.- TAVŞANLI (KÜTAHYA)
    2004.05.03 11:36:48 37.9608 32.3097 19.6 2.6 2.5 -.- KONYA
    2004.05.03 03:54:22 38.0543 28.0352 12.4 2.8 -.- -.- ÖDEMİŞ (İZMİR)
    2004.05.03 02:49:24 39.9242 40.7383 5.0 3.1 -.- -.- AŞKALE (ERZURUM)
    2004.05.03 01:28:38 40.7163 30.8323 10.7 2.6 -.- -.- GÖLYAKA (DÜZCE)
    2004.05.02 23:48:31 37.3705 28.0783 22.3 3.1 2.8 -.- YATAĞAN (MUĞLA)
    2004.05.02 09:58:30 38.9338 26.6475 12.9 3.0 -.- -.- ÇANDARLI KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
    2004.05.02 05:48:13 39.9367 40.7508 15.3 2.8 -.- -.- AŞKALE (ERZURUM)
    2004.05.02 02:38:30 39.9370 40.7335 5.0 3.3 -.- -.- AŞKALE (ERZURUM)
    2004.05.02 00:26:06 39.8983 40.7473 7.6 2.8 -.- -.- AŞKALE (ERZURUM)
    2004.05.01 23:27:27 39.8885 40.7390 15.0 2.9 -.- -.- AŞKALE (ERZURUM)
    2004.05.01 23:12:41 39.9337 40.7403 3.5 3.0 -.- -.- AŞKALE (ERZURUM)
    2004.05.01 23:07:22 39.9072 40.7082 15.0 2.9 -.- -.- AŞKALE (ERZURUM)
    2004.05.01 22:48:50 39.9357 40.7225 5.0 4.0 4.1 -.- AŞKALE (ERZURUM)
    2004.05.01 19:17:07 39.7968 26.4718 4.2 2.6 -.- -.- BAYRAMİÇ (ÇANAKKALE)
    2004.05.01 16:22:05 39.0702 40.4393 4.2 3.3 -.- -.- SANCAK (BİNGÖL)
    2004.05.01 13:53:25 39.6138 29.4210 5.3 2.8 -.- -.- TAVŞANLI (KÜTAHYA)
    2004.05.01 13:48:23 39.5477 32.0693 5.0 3.1 -.- -.- POLATLI (ANKARA)
    2004.05.01 13:20:41 39.9055 40.7927 8.3 2.9 -.- -.- KANDİLLİ (ERZURUM)
    2004.05.01 08:55:00 37.2963 26.6165 5.0 3.4 3.5 -.- KUŞADASI KÖRFEZİ
    2004.05.01 05:30:37 39.9338 40.8302 14.1 2.9 -.- -.- ÇAYKÖY (ERZURUM)
    2004.05.01 05:28:49 39.9755 40.8353 11.5 3.2 -.- -.- ÇAYKÖY (ERZURUM)
    2004.05.01 04:57:30 38.2042 27.2015 12.7 3.4 -.- -.- MENDERES (İZMİR)
    2004.05.01 03:59:50 37.2383 29.2195 5.0 2.9 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
    2004.05.01 00:13:11 39.9277 40.7575 14.4 2.9 -.- -.- AŞKALE (ERZURUM)
    2004.05.01 00:13:11 39.9277 40.7575 14.4 2.9 -.- -.- AŞKALE (ERZURUM)
    2004.04.30 23:30:17 38.8497 30.2298 5.3 2.6 -.- -.- SİNANPAŞA (AFYON)
    2004.04.30 18:17:47 39.6960 30.6918 7.9 2.8 -.- -.- ESKİŞEHİR
    2004.04.30 14:28:46 40.3018 29.1355 8.6 2.7 -.- -.- GEMLİK (BURSA)
    2004.04.30 13:23:46 37.1133 28.9172 21.5 3.1 -.- -.- KÖYCEĞİZ (MUĞLA)
    2004.04.30 12:28:03 37.3900 28.0197 9.6 2.9 -.- -.- YATAĞAN (MUĞLA)
    2004.04.30 10:12:29 36.4623 29.5643 5.0 3.2 3.1 -.- AKÇAY (ANTALYA)
    2004.04.29 23:51:13 39.9903 40.1412 5.0 2.7 -.- -.- ÇAYIRLI (ERZİNCAN)
    2004.04.29 23:36:29 39.9408 40.0855 5.0 2.8 -.- -.- ÇAYIRLI (ERZİNCAN)
    2004.04.29 23:23:55 39.9243 40.1208 5.0 2.9 -.- -.- ÇAYIRLI (ERZİNCAN)
    2004.04.29 23:13:02 39.8990 40.1160 5.1 3.4 -.- -.- ÇAYIRLI (ERZİNCAN)
    2004.04.29 22:44:41 39.9455 40.1255 20.3 2.9 -.- -.- ÇAYIRLI (ERZİNCAN)
    2004.04.29 22:41:06 39.9038 40.1197 8.9 3.2 -.- -.- ÇAYIRLI (ERZİNCAN)
    2004.04.29 22:32:35 39.9145 40.1432 5.4 2.9 -.- -.- ÇAYIRLI (ERZİNCAN)
    2004.04.29 10:58:08 37.4315 27.7320 7.1 2.7 -.- -.- MİLAS (MUĞLA)
    2004.04.29 10:48:11 40.7220 27.2857 5.8 2.5 -.- -.- ŞARKÖY (TEKİRDAĞ)
    2004.04.29 06:57:07 38.6312 31.3168 5.1 2.9 -.- -.- SULTANDAĞI (AFYON)
    2004.04.29 05:45:30 39.0065 29.6478 8.1 2.9 -.- -.- GEDİZ (KÜTAHYA)
    2004.04.29 03:26:29 35.1677 33.7647 30.0 3.0 -.- -.- TUZLA (KIBRIS)
    2004.04.29 01:25:26 39.9092 29.2840 6.4 3.0 -.- -.- KELES (BURSA)
    2004.04.28 23:03:55 39.9553 40.8588 6.0 3.5 -.- -.- ÇAYKÖY (ERZURUM)
    2004.04.28 21:15:01 40.7213 33.0137 8.3 3.0 -.- -.- ORTA (ÇANKIRI)
    2004.04.28 05:59:16 39.4933 28.1230 8.6 2.8 -.- -.- BİGADİÇ (BALIKESİR)
    2004.04.28 00:57:45 39.9635 40.8350 5.0 3.5 -.- -.- ÇAYKÖY (ERZURUM)
    2004.04.27 10:47:00 40.0080 40.8275 11.3 2.9 -.- -.- ÇAYKÖY (ERZURUM)
    2004.04.27 05:21:01 38.5353 39.5495 4.7 2.9 -.- -.- MADEN (ELAZIĞ)
    2004.04.27 03:16:41 37.1378 28.0155 8.7 3.1 -.- -.- YATAĞAN (MUĞLA)
    2004.04.27 02:26:02 39.9123 40.8132 8.7 3.5 -.- -.- KANDİLLİ (ERZURUM)
    2004.04.27 02:21:00 39.9860 40.8623 5.0 3.3 -.- -.- ÇAYKÖY (ERZURUM)
    2004.04.26 23:10:51 38.0948 30.4580 5.0 2.9 -.- -.- ULUBORLU (ISPARTA)
    2004.04.26 22:12:27 39.9522 40.8452 5.6 3.1 -.- -.- ÇAYKÖY (ERZURUM)
    2004.04.26 19:12:04 39.8097 31.5997 19.9 2.8 -.- -.- MİHALICCIK (ESKİŞEHİR)
    2004.04.26 17:19:44 39.2440 34.1322 8.4 3.0 -.- -.- KIRŞEHİR
    2004.04.26 15:55:24 41.5308 33.9800 22.4 2.8 -.- -.- DEVREKANİ (KASTAMONU)
    2004.04.26 14:40:45 38.3927 41.9660 5.3 3.6 3.5 -.- MUTKİ (BİTLİS)
    2004.04.26 13:18:16 39.8820 40.8070 5.0 3.0 -.- -.- KANDİLLİ (ERZURUM)
    2004.04.26 12:38:09 37.0632 26.7617 15.8 3.1 -.- -.- BODRUM (MUĞLA)
    2004.04.26 07:24:44 39.4175 40.4315 8.8 3.3 -.- -.- KİĞI (BİNGÖL)
    2004.04.26 07:00:58 38.7713 30.2612 5.0 2.9 -.- -.- SİNCANLI (AFYON)
    2004.04.26 02:40:49 39.8868 40.8598 4.0 3.2 -.- -.- KANDİLLİ (ERZURUM)
    2004.04.26 02:20:50 39.1225 28.6208 8.1 3.1 -.- -.- DEMİRCİ (MANİSA)
    2004.04.26 01:03:27 37.4962 36.6208 6.5 3.0 -.- -.- ANDIRIN (KAHRAMANMARAŞ)
    2004.04.25 22:52:55 40.4555 29.1908 3.8 2.7 -.- -.- GEMLİK (BURSA)
    2004.04.25 18:33:25 40.0177 29.1117 7.0 2.7 -.- -.- ORHANELİ (BURSA)
    2004.04.25 12:02:29 40.1860 27.5995 7.5 3.1 -.- -.- GÖNEN (BALIKESİR)
    2004.04.25 09:27:07 38.8375 28.1557 10.0 2.7 -.- -.- GÖRDES (MANİSA)
    2004.04.25 08:30:18 37.1333 28.2442 5.0 2.6 -.- -.- MUĞLA
    2004.04.25 04:23:10 37.1547 28.3608 5.0 2.8 -.- -.- MUĞLA
    2004.04.24 15:02:08 38.5792 26.9997 7.3 3.2 -.- -.- MENEMEN (İZMİR)
    2004.04.24 10:38:56 37.1897 37.2298 5.0 3.1 -.- -.- GAZİANTEP
    2004.04.24 09:43:55 40.1278 29.3390 7.6 2.8 -.- -.- İNEGÖL (BURSA)
    2004.04.24 03:14:36 38.5950 41.1270 2.2 3.2 -.- -.- KULP (DİYARBAKIR)
    2004.04.24 02:12:58 39.8840 40.8685 13.1 3.2 -.- -.- KANDİLLİ (ERZURUM)
    2004.04.23 23:09:09 40.8432 27.6417 3.0 2.6 -.- -.- MARMARA DENİZİ
  • ewet ben yalovada oturuyorum tam nba lakers-san ontonia maçı izliyodum bir baktım deprem oluyo ulan maçı nasıl zevkle izliyordum birden maçtan koptum sonra neyse 10 dakika sonra maça daldım ama baya deprem oldu ve git gide hızlanmaya başladı dedim ev yıkılıyo bir baktım durdu neyse hepimize geçmiş olsunnnnnnnnnnn
  • Ben de hissettim biraz sallandık
  • gecmis olsn...
  • hepimize geçmiş olsun .
  • Belki inanmayacaksınız ama Üsküdar'da oturuyorum ve deprem olunca uyandım. Baktım apartmanda hiç kıpraşma yok, heralde rüya gördüm dedim yine uyudum. Demek doğruymuş. Uykumun hafifliğine olan güvenim sarsılacaktı nerdeyse yaaa.
  • ben de normalde kolay kolay uyanamam. ama depreme uyandım. ben de ist-bahçelievler'den hissettim
  • Beyler geçmiş olsun.. O sırada ben de yeni uykuya dalmıştım bilgisayarı kapatıp. 3~4 saniye bişey sürdü. Ama iyi salladı hani. Ekranın kendi kendine gıcırdamasına uyandım.
  • yaw ülkemizde o kadar çok deprem oluyor ki biz sadece bazılarını hissedebiliyoruz.bakarmısınız daha sonra kaç deprem olmuş.

    BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Kandilli Rasathanesi web sayfası var ordan alınmıştır.


    ............................TÜRKİYE'DEKİ SON DEPREMLER............................
    ...................ULUSAL DEPREM İZLEME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ...................
    ....(BU ÇÖZÜMLER İLK DEĞERLENDİRME SONUÇLARIDIR) Son 200 deprem listelenmiştir....
    Büyüklük
    Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML MS Yer
    ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -----------
    2004.05.16 09:59:54 37.7315 26.9625 5.0 2.8 -.- -.- KUŞADASI KÖRFEZİ
    2004.05.16 09:05:38 39.9943 28.6872 5.3 2.9 -.- -.- ULUBAT GÖLÜ (BURSA)
    2004.05.16 09:05:11 39.3990 39.6282 9.3 2.9 -.- -.- PÜLÜMÜR (TUNCELİ)
    2004.05.16 07:41:40 40.7038 29.3763 7.8 2.7 -.- -.- YALOVA AÇIKLARI
    2004.05.16 07:24:09 39.5695 26.0428 9.5 3.2 -.- -.- EGE DENİZİ
    2004.05.16 07:04:37 40.7133 29.3535 3.0 2.9 -.- -.- YALOVA AÇIKLARI<font color='red'>2004.05.16 06:30:48 40.6957 29.3222 11.0 4.2 4.3 -.- YALOVA AÇIKLARI</font id='red'>
  • Ne yazıkki dünyada deprem gibi olması gereken bir unsurdan tırsan sayılı ülkelerden biriyiz

    buna sebebiyet verenler utansın.

    hepinize geçmiş olsun..
  • hepmize geçmiş olsun arkadaşlar
  • valla hiçbirşey hissetmedim iyikide hissetmemişim
  • [Deleted by Admins]
  • Ben de hissettim istanbuldan hemde hatta şu an dışardayım
  • 
Sayfa: 1
- x
Bildirim
mesajınız kopyalandı (ctrl+v) yapıştırmak istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.