Şimdi Ara

Superonline youtube'u kasıtlı sekilde mi yavaşlatiyor?

Daha Fazla
Bu Konudaki Kullanıcılar: Daha Az
2 Misafir - 2 Masaüstü
5 sn
4
Cevap
0
Favori
445
Tıklama
Daha Fazla
İstatistik
  • Konu İstatistikleri Yükleniyor
0 oy
Öne Çıkar
Sayfa: 1
Giriş
Mesaj
  • Turkcell-Superonline Looking Glass - traceroute 173.194.197.93 no-resolve
    Router: Kartal
    Command: traceroute 173.194.197.93 no-resolve

    Bir youtube ipsinden traceout.....


    traceroute to 173.194.197.93 (173.194.197.93), 30 hops max, 40 byte packets
    1 213.14.125.85 1.913 ms 1.563 ms 1.512 ms
    2 10.40.136.234 2.011 ms 10.36.109.118 1.501 ms 10.40.136.234 1.514 ms
    MPLS Label=400896 CoS=0 TTL=1 S=1
    3 10.36.6.29 1.805 ms 10.36.108.170 1.343 ms 10.38.218.174 1.647 ms
    4 72.14.212.42 38.958 ms 37.185 ms 37.205 ms
    5 * * *
    6 72.14.232.34 50.658 ms 72.14.232.32 45.181 ms 108.170.235.250 53.055 ms
    7 108.170.251.208 41.174 ms 108.170.252.18 50.814 ms 108.170.251.144 47.491 ms
    8 108.170.229.168 40.105 ms 72.14.239.245 44.780 ms 209.85.252.29 56.296 ms
    MPLS Label=179771 CoS=4 TTL=1 S=1
    9 209.85.244.158 55.360 ms 108.170.236.120 53.513 ms 209.85.244.158 58.430 ms
    MPLS Label=26881 CoS=4 TTL=1 S=1
    10 108.170.237.243 69.043 ms 209.85.245.231 50.125 ms 49.922 ms
    MPLS Label=25774 CoS=4 TTL=1 S=1
    11 172.253.51.160 124.854 ms 125.034 ms 125.077 ms
    MPLS Label=24492 CoS=4 TTL=1 S=1
    12 216.239.59.0 138.671 ms 216.239.57.196 138.278 ms 216.239.59.0 138.745 ms
    MPLS Label=34109 CoS=4 TTL=1 S=1
    13 72.14.234.9 148.979 ms 148.845 ms 148.947 ms
    MPLS Label=431883 CoS=4 TTL=1 S=1
    14 209.85.248.209 177.238 ms 143.538 ms 149.883 ms
    15 * * *
    16 * * *
    17 * * *
    18 * * *
    19 * * *
    20 * * *
    21 * * *
    22 * * *
    23 * * *
    24 173.194.197.93 152.051 ms 148.534 ms 152.031 ms

    {master}







  • resmen youtube kısıtlanıyor 50000kbps küsür görmemiz gerekirken ( 50mbps için... ) yok daha düşük oluyor...

    traceroute 173.194.197.93
    traceroute to 173.194.197.93 (173.194.197.93), 30 hops max, 60 byte packets
    1 _gateway (192.168.0.254) 0.396 ms 0.319 ms 0.264 ms
    2 192.168.1.1 (192.168.1.1) 2.446 ms 5.965 ms 5.937 ms
    3 host-92-45-232-1.reverse.superonline.net (92.45.232.1) 16.153 ms * *
    4 10.36.251.41 (10.36.251.41) 9.064 ms 10.180 ms 9.337 ms
    5 10.38.218.85 (10.38.218.85) 21.828 ms 21.752 ms 22.203 ms
    6 10.38.219.34 (10.38.219.34) 20.941 ms 20.661 ms 20.608 ms
    7 10.40.141.9 (10.40.141.9) 20.556 ms 21.391 ms 26.556 ms
    8 10.36.8.126 (10.36.8.126) 26.395 ms 26.352 ms 26.249 ms
    9 10.36.108.170 (10.36.108.170) 25.446 ms 10.36.6.21 (10.36.6.21) 26.149 ms 10.36.6.29 (10.36.6.29) 26.105 ms
    10 72.14.212.42 (72.14.212.42) 65.673 ms 66.051 ms 66.004 ms
    11 * * *
    12 74.125.37.124 (74.125.37.124) 59.290 ms 108.170.235.250 (108.170.235.250) 59.840 ms 216.239.56.148 (216.239.56.148) 61.126 ms
    13 108.170.251.208 (108.170.251.208) 61.051 ms 108.170.251.145 (108.170.251.145) 60.749 ms 108.170.252.82 (108.170.252.82) 60.933 ms
    14 108.170.229.168 (108.170.229.168) 56.844 ms 108.170.228.255 (108.170.228.255) 60.822 ms 108.170.229.168 (108.170.229.168) 60.465 ms
    15 108.170.236.120 (108.170.236.120) 63.267 ms 209.85.142.96 (209.85.142.96) 63.799 ms 108.170.234.10 (108.170.234.10) 62.690 ms
    16 108.170.237.243 (108.170.237.243) 68.920 ms 209.85.245.231 (209.85.245.231) 70.008 ms 108.170.234.119 (108.170.234.119) 69.608 ms
    17 172.253.51.156 (172.253.51.156) 138.081 ms 137.107 ms 172.253.51.160 (172.253.51.160) 137.911 ms
    18 216.239.57.196 (216.239.57.196) 153.064 ms 216.239.57.136 (216.239.57.136) 153.275 ms 216.239.57.196 (216.239.57.196) 154.521 ms
    19 209.85.247.5 (209.85.247.5) 164.315 ms 209.85.143.103 (209.85.143.103) 174.746 ms 209.85.247.5 (209.85.247.5) 166.606 ms
    20 209.85.248.209 (209.85.248.209) 168.071 ms 216.239.62.163 (216.239.62.163) 166.505 ms 163.515 ms
    21 * * *
    22 * * *
    23 * * *
    24 * * *
    25 * * *
    26 * * *
    27 * * *
    28 * * *
    29 * * *
    30 iy-in-f93.1e100.net (173.194.197.93) 162.961 ms 162.466 ms 162.870 ms



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi baltalı-katil -- 15 Ocak 2019; 2:51:10 >




  • Bende sol kullanıyordum 9-10 hopta ulaşım sağlıyordum.Cihazları bir kaç kere resetleyim derim

    < Bu ileti DH mobil uygulamasından atıldı >
  • 
Sayfa: 1
- x
Bildirim
mesajınız kopyalandı (ctrl+v) yapıştırmak istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.