Şimdi Ara

2001 / 2016 Dolar arsivi .... 2001 Krizini mumla arar olduk mu ?

Daha Fazla
Bu Konudaki Kullanıcılar: Daha Az
1 Misafir - 1 Masaüstü
5 sn
6
Cevap
0
Favori
624
Tıklama
Daha Fazla
İstatistik
  • Konu İstatistikleri Yükleniyor
0 oy
Öne Çıkar
Sayfa: 1
Giriş
Mesaj
  • YIL ASGARİ ÜCRET (TL) DOLAR KURU (TL) ASGARİ ÜCRET (DOLAR – $)
    2000 86.922.900 621.018 139,96
    2001 122.186.520 1.251.537 97,63
    2002 184.251.937 1.573.152 117,12
    2003 225.999.000 1.402.799 161,10
    2004 318.233.475 1.466.527 216,99
    2005 350,15 1,33 263,27
    2006 380,46 1,56 243,88
    2007 419,15 1,29 324,92
    2008 503,26 1,23 409,15
    2009 546,48 1,52 359,52
    2010 599,12 1,57 381,60
    2011 658,95 1,60 411,84
    2012 739,79 1,80 410,99
    2013 803,68 1,92 418,58
    2014 891,04 2,17 410,62
    2015 1.000,55 2,63 380,43
    2016 1.300,99 2,96 439,20
    2016. 1.300.99. 3,60.



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Amdfx41 -- 2 Aralık 2016; 16:24:58 >
    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >



  •  2001  / 2016   Dolar arsivi  ....   2001 Krizini mumla arar olduk mu ?
  • YIL ASGARİ ÜCRET (TL.........DOLAR KURU (TL)........ ASGARİ ÜCRET (DOLAR – $)
    2000 86.922.90............... 621.018............... 139,96
    2001 122.186.520 1.251.537 97,63
    2002 184.251.937 1.573.152 117,12
    2003 225.999.000 1.402.799 161,10
    2004 318.233.475 1.466.527 216,99
    2005 350,15 1,33 263,27
    2006 380,46 1,56 243,88
    2007 419,15 1,29 324,92
    2008 503,26 1,23 409,15
    2009 546,48 1,52 359,52
    2010 599,12 1,57 381,60
    2011 658,95 1,60 411,84
    2012 739,79 1,80 410,99
    2013 803,68 1,92 418,58
    2014 891,04 2,17 410,62
    2015 1.000,55 2,63 380,43
    2016 1.300,99 2,96 439,20
    2016. 1.300.99. 3,60.




  • Lanet olası Paraleller hepsinin canı cehenneme dostum

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • Semper Fidelis S kullanıcısına yanıt
    Neden dağlara sövüyorsun?

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • Dolar 1,20tl iken ekonomimiz olaganustu muydu?

    Bu ulkeden bi cacik olacagi yok dolar 0,5tl de olsa farki olmayacakti simdiki halinden.
  • 
Sayfa: 1
- x
Bildirim
mesajınız kopyalandı (ctrl+v) yapıştırmak istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.