Şimdi Ara

internet arızasından en iyi anlayanlar baksın.

Daha Fazla
Bu Konudaki Kullanıcılar: Daha Az
2 Misafir - 2 Masaüstü
5 sn
11
Cevap
0
Favori
207
Tıklama
Daha Fazla
İstatistik
  • Konu İstatistikleri Yükleniyor
0 oy
Öne Çıkar
Sayfa: 1
Giriş
Mesaj
  • evet arkadaşlar 2aydır ttnet ten kopmalı internet alıyıyorum

    yapılanlar.
    ankastreden eve kablo 2 kere değişti
    2 modem var
    bağlantılar düzgün yapıldı
    hız 3,5 mb
    tt görevlisi cihazla ölçtü,bazı anlar hat değerlerinde zayıflama oluyor ve o an kopuyor.

    yapacak bir şey yok dendi gitti..

    varmı aranızda bu işten anlayan.
    not: daha önce bu sorun yoktu 2 aydır çekiyorum.



  • Modem arayüzüne gir adsl hat değerleri var onları bulun atın.
  • noise margin upstream: 16 db
    output power downstream: 16 db
    attenuation upstream: 12 db
    tone 0- 31: 00 00 00 03 56 67 88 88 99 99 aa aa aa 99 88 76
    tone 32- 63: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 64- 95: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 96-127: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 128-159: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 160-191: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 192-223: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 224-255: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    noise margin downstream: 26 db
    output power upstream: 12 db
    attenuation downstream: 21 db
    tone 0- 31: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 32- 63: 05 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
    tone 64- 95: 66 66 66 66 66 66 65 66 65 66 56 65 65 55 55 55
    tone 96-127: 55 55 55 55 55 54 44 55 54 44 44 44 44 44 44 44
    tone 128-159: 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 43 33 33 33 44 33
    tone 160-191: 33 44 43 44 44 33 34 33 34 33 33 34 33 33 33 33
    tone 192-223: 33 33 33 33 33 33 33 32 33 32 33 22 22 22 22 22
    tone 224-255: 22 22 22 22 23 22 22 22 22 33 32 22 23 22 22 22
    tone 256-287: 22 22 22 22 22 22 22 22 03 33 22 22 22 32 22 22
    tone 288-319: 23 32 23 23 22 22 22 22 22 22 22 22 23 33 22 22
    tone 320-351: 33 22 22 22 22 23 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
    tone 352-383: 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
    tone 384-415: 22 22 22 22 22 21 12 22 22 21 11 21 11 11 11 11
    tone 416-447: 11 11 11 11 11 00 00 00 01 11 01 11 11 11 11 11
    tone 448-479: 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


    bumu




  • noise margin upstream: 0 db
    output power downstream: 0 db
    attenuation upstream: 0 db
    tone 0- 31: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 32- 63: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 64- 95: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 96-127: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 128-159: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 160-191: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 192-223: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 224-255: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    noise margin downstream: 0 db
    output power upstream: 0 db
    attenuation downstream: 0 db
    tone 0- 31: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 32- 63: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 64- 95: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 96-127: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 128-159: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 160-191: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 192-223: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 224-255: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00




    buda kopunca




  • Telekom müdürlüğünden port değişikliği isteyin.
  • Ah kardesim ah aynı sorun bendede mevcuttu ve 7 ay cektim kopmalarla ve internetsizlikle biraktigim ariza kaydinin hatti hesabi yoktur.Gecen hafta ayni saatlerde internetim gidiyordu bende ariza kaydi talep ettim yine 4 gun ardarda gelmediler btk sikayet ettim 2 gun once arandim kablo degisikligi yapiliyormus ee dedim binada birtek bende yok? dedi en kisa surede degisim olacaktir.Zaten mahalleye fiber dolaplar koymuslar dozerler fink atiyor.Heryer delik desik neyse sabah kalktigimda net gelmis hemen modem arayuzune girdim bi baktim hat degerlerim tamda istedigim gibi olmus kopma olayi yavaslama olmuyor.İstersen btk sikayet et
    Cokmu konustuk iste degerlerim
     internet arızasından en iyi anlayanlar baksın.



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi lordexelion -- 14 Nisan 2016; 17:32:52 >
    < Bu ileti mini sürüm kullanılarak atıldı >




  • Şikayette bulunun size gelen tüm kablolar değiştiyse saha dolabında veya direğe gelen kabloda arızalar olabilir aynı kutuya baglı tanıdık komşuya bir danış aynı sorun varmı diye

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • Port 3 kere degistirdiklereni soylediler.yarin yazilim yukleyeceklermis. Yarin neticeyi yazacam.

    < Bu ileti tablet sürüm kullanılarak atıldı >
  • Bende de aynı sorun var ve 1 haftadır çözüm bulamadım. SNR değeri 17-18 db. iken birden bağlantı kopuyor. Hatta tanımlı hızı düşürdüm ama yine sonuç değişmedi. Farklı modem denedim, splitter kullanmadan kabloyu direk bağladım ama sonuç aynı. Anlık olarak DSL sinyali gidiyor. Binada sadece bende bu sorun var.

    < Bu ileti tablet sürüm kullanılarak atıldı >
  • quote:

    Orijinalden alıntı: lordexelion

    Ah kardesim ah aynı sorun bendede mevcuttu ve 7 ay cektim kopmalarla ve internetsizlikle biraktigim ariza kaydinin hatti hesabi yoktur.Gecen hafta ayni saatlerde internetim gidiyordu bende ariza kaydi talep ettim yine 4 gun ardarda gelmediler btk sikayet ettim 2 gun once arandim kablo degisikligi yapiliyormus ee dedim binada birtek bende yok? dedi en kisa surede degisim olacaktir.Zaten mahalleye fiber dolaplar koymuslar dozerler fink atiyor.Heryer delik desik neyse sabah kalktigimda net gelmis hemen modem arayuzune girdim bi baktim hat degerlerim tamda istedigim gibi olmus kopma olayi yavaslama olmuyor.İstersen btk sikayet et
    Cokmu konustuk iste degerlerim
     internet arızasından en iyi anlayanlar baksın.





    7 Aylik faturaya itirazda bulunun.

    < Bu ileti tablet sürüm kullanılarak atıldı >




  • Yazdığın değerler ve bilgilere göre sorun telekom tarafında ya ek kablo vardır, yada saha dolabında sorun


    http://www.internetariza.com/
  • 
Sayfa: 1
- x
Bildirim
mesajınız kopyalandı (ctrl+v) yapıştırmak istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.