Şimdi Ara

lotodan 55 MİLYON TL size çıksa paranızı nasıl değerlendirirsiniz?

Daha Fazla
Bu Konudaki Kullanıcılar: Daha Az
2 Misafir - 2 Masaüstü
5 sn
71
Cevap
0
Favori
3.282
Tıklama
Daha Fazla
İstatistik
  • Konu İstatistikleri Yükleniyor
0 oy
Öne Çıkar
Sayfa: 1234
Sayfaya Git
Git
sonraki
Giriş
Mesaj
  • Süper Loto nedir?

    Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

    Arkadaşlar biliyorsunuz süper loto 12 haftadır devrediyor ve ikramiyenin bu haftaki yani 13. haftaki çekilişinde ulaşması
    beklenen miktar 55 milyon (eski para ile 55 trilyon ltürk lirası) yahu söylemesi bile güzel Ancak uzmanlara göre en az 2 ay parayı değerlendirmek ve sağlıklı bir karar vermek açısından çok önemli.

    işte bazı yatırım araçları benim sorum şu;büyük ikramiye size çıksa hangi yatırım aracında değerlendirirdiniz?

    Hisse senetleri
    Hazine Bonoları
    Yatırım Fonları (A ve B tipi fonlar)
    Emeklilik Fonları
    Emlak(Konut,Villa,Malikane)
    Faiz (gecelik,aylık,yıllık)
    Altın(cumhuriyet altını yada külçe altın )
    Döviz(Dolar,Euro,jpn yeni,ingiliz sterlini,vs)

    Hisse Senedi Nedir? Anonim ortaklıkların çıkardıkları kıymetli evraklardır. Sözü geçen Anonim Şirketin hisse senedi alındığında , o şirkette ortaklık hakkı edinilmiş olur.
    Hisse Senedinden Nasıl Getiri Elde Edilir ? Hisse senedi sahipleri temel olarak iki tip getiri elde ederler: 1.Sermaye kazancı:Basitce hisse senedini düşük fiyattan alıp,yüksek fiyattan satarak elde edilen getiridir. 2. Kar payı (Temettü) geliri: Temel olarak temettü, şirketin sahipleri ve hissedarlarına dağıtılan şirket karıdır. Borsada işlem gören şirketler kar dağıtıp dağıtmamakta serbesttirler. Hisse senetleri borsada işlem görmeyen şirketler ise dağıtılabilir karın yarısından az olmamak üzere belirlenecek birinci temettüyü nakden dağıtmak zorundadır.
    Satın Alınan Menkul Kıymetler Kim Tarafından Saklanır? Satın aldığınız menkul kıymetlere, İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'de saklama hizmeti verilmesi zorunludur. Aracı kurumlar sadece, müşterileri tarafından verilen satış emrinin yerine getirilmesi için teslim edilen menkul kıymetlerle, müşterinin alım emri gereği satın alınan menkul kıymetleri, borsa mevzuatında belirlenen satış emrinin geçerlilik süresi ve gerçekleşen alım emrinin tasfiyesi için öngörülen azami süre içinde emanetinde tutabilir. Bu halin dışında, aracı kurum, gerek kendisine gerekse müşterilerine ait menkul kıymetleri İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. dışında hiçbir yerde tutamaz.
    Hisse Senetlerinin Portföy İçindeki Yeri Hisse senedi uzun dönemli ve riski yüksek yatırım aracı olarak düşünülmelidir. Hisse senedi piyasasında hangi hisse senedinin ne zaman ne yönde artacağı ve portföyünüzdeki riski dağıtmak için hangi hisse senetlerinin kullanılacağı oldukça fazla araştırma gerektirdiğinden profesyonellerden bu konuda görüş almak oldukça yararlıdır.


    Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili


    Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili hakkında bilmeniz gerekenler?


    Hazine Bonosu ve Devlet Tahvilleri, Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri'dir (DİBS). Bu borç senetlerini satın aldığınızda devlete borç para vermiş olursunuz. Bunları vade sonuna kadar elde tuttuğunuzda da belirli bir kazancınız olur. Ancak bu kazanç (faiz) zaman içerisinde değişkenlik gösterebilir. Örneğin, faiz oranları yükseldiğinde Hazine Bonosu ve Devlet Tahvilleri'nin değerinde düşme gözlemlenir. Vade ne kadar uzun olursa taşıdıkları risk de daha fazla olur.

    Vadesi 1 yıldan az olan DİBS'ler Hazine Bonosu, vadesi 1 yıl ya da daha uzun olanlar Devlet Tahvili olarak tanımlanır.




    Hazine Müsteşarlığı, bu borç senetlerini, vadeleri dolmadan geri almak isteyebilir. Bu her zaman kötü sonuçlar doğurmaz; kimi zaman iyi kazanç da getirebilir.



    Neden yatırım amacıyla Hazine Bonusu ve Devlet Tahvili kullanırız?


    Hisse senetleriyle ilgili bölümü okurken çeşitlendirme hakkında bilgi vermiştik. Hazine Bonosu ve Devlet Tahvilleri satın alarak yatırımınızı çeşitlendirebilirsiniz. Paranızı farklı alanlara yatırarak risk faktörünü azaltmış olurusunuz.



    Hazine Bonusu ve Devlet Tahvilleri'ne yatırım yapmanın yararlarından bazıları şunlardır:


    Riski azaltmak: Doğal olarak hiçbir yatırım yüzde yüz risksiz olamaz. Hazine Bonosu ve Devlet Tahvilleri son derece risksiz yatırım araçlarıdır.
    Denge sağlamak: Buna çeşitlendirme de denir. Paranızın bir bölümünü Hazine Bonosu ya da Devlet Tahvilleri'ne yatırabilir, bir bölümünüyse daha fazla risk taşıyan yatırımlarda kullanabilirsiniz.

    Yatırım fonlarının çeşitleri nelerdir?

    --------------------------------------------------------------------------------

    Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan tebliğ gereğince yatırım fonları, ana hatlarıyla iki gruba ayrılır :

    A Tipi Yatırım Fonu: Bu tip bir fonun, portföy değerinin aylık ağırlıklı ortalama bazda en az %25'ini TC'de kurulmuş ortaklıkların hisse senetlerinden oluşması gerekir.

    B Tipi Yatırım Fonu: A tipi fonların tabi olduğu sınırlamalara tabi olmayan fonlardır. Portföylerinde çok daha az miktarda hisse senedi tutabildikleri gibi, hiç hisse senedi taşımayabilirler.

    Bu iki ana grup dışında fonlar, içerdikleri sermaye piyasası araçları itibarı ile değişik alt sınıflara (türlere) ayrılmışlardır. Bu uygulamanın amacı ise farklı portföy yapılarına sahip fonlar oluşturulmak yolu ile farklı yatırımcı tercihlerine hitap edebilmektir.

    Portföye alınacak menkul kıymetler gözönünde bulundurularak, 11 ayrı yatırım fonu türü tanımlanmıştır. Bunlar; Tahvil ve bono fonu, Hisse senedi fonu, Sektör fonu, İştirak fonu, Grup fonu, Yabancı menkul kıymetler fonu, Altın ve diğer kıymetli madenler fonu, Değişken fon, Karma fon, Likit fon ve Endeks fondur.


    Bazı Bankalar ve Faiz oranları:

    AKBANK

    Akbank Vadeli TL Mevduat Faiz Oranları

    1000'e kadar 1 - 20 bin 20 - 50 bin 50 - 100 bin 100 bin ve üzeri
    VADESİZ 0 0 0 0 0
    7-27 GÜN 0 0 0 0 11,5
    28-31 GÜN 0 11,5 11,5 12 12
    32-91 GÜN 0 11,5 11,5 12 12
    92-180 GÜN 0 11,5 11,5 12 12
    181-364 GÜN 0 12 12 12,25 12,5
    365-400 GÜN 0 12 12 12,25 12,5
    Son Güncelleme Tarihi : 11.03.2009 15:58:00

    Internet ve Telefon Şubesine Özel Süper Faizli Vadeli TL Mevduat Hesap Açılışı Oranları
    1000'e kadar 1-20 bin 20-50 bin 50-100 bin 100 bin ve üzeri
    VADESİZ 0 0 0 0 0
    7-27 Gün 0 0 0 0 11,5
    28-31 Gün 0 12 12 12,5 12,5
    32-91 Gün 0 11,5 11,5 12 12
    91-180 Gün 0 11,5 11,5 12 12
    181-364 Gün 0 12 12 12,25 12,5
    365-400 Gün 0 12 12 12,25 12,5

    TL Ara Dönem Ödemeli Mevduat Faizleri
    1000'e kadar 1 - 20 bin 20 - 50 bin 50 - 100 bin 100 bin ve üzeri
    Aylık Faiz Ödemeli 0 11,25 11,25 11,5 11,75
    3 Aylık Faiz Ödemeli 0 11,25 11,25 11,5 11,75
    6 Aylık Faiz Ödemeli 0 11,5 11,5 11,75 12
    Son Güncelleme Tarihi : 11.03.2009 16:01:00



    USD Mevduat Faizleri

    USD 1.000,00'a kadar USD 1.000,00-100.000,00 arası USD 100.000,00 ve üzeri
    VADESİZ 0 0 0
    3-27 GÜN 0 0,25 0,5
    28-31 GÜN 0 2,5 2,75
    32-91 GÜN 0 2,5 2,75
    92-180 GÜN 0 2,5 2,75
    181-364 GÜN 0 3 3,25
    365-400 GÜN 0 3 3,25
    401-730 GÜN 0 0 0
    Son Güncelleme Tarihi : 11.03.2009 16:01:00


    Döviz Mevduat Faizi Hesaplama

    Internet ve Telefon Şubesine Özel Süper Faizli Vadeli USD Mevduat Hesap Açılışı Oranları
    USD 1.000'a kadar USD 1.000-20.000 arası USD 20.000 - 100.000 arası USD 100.000 ve üzeri
    VADESİZ 0 0 0 0
    3-27 Gün 0 0,25 0,25 0,5
    28-31 Gün 0 2,75 3 3,25
    32-91 Gün 0 2,75 3 3,25
    92-180 Gün 0 2,75 3 3,25
    181-364 Gün 0 3,25 3,5 3,75
    365-400 Gün 0 3,25 3,5 3,75

    USD Ara Dönem Ödemeli Mevduat Faizleri USD 1.000,00'a kadar USD 1.000,00-100.000,00 arası USD 100.000,00 ve üzeri Aylık Faiz Ödemeli 0 2,75 3
    3 Aylık Faiz Ödemeli 0 2,75 3
    6 Aylık Faiz Ödemeli 0 2,75 3
    Son Güncelleme Tarihi : 11.03.2009 16:01:00

    *Mevduat faiz oranlarımız bilgi verme amaçlı olup işlem yapmak istediğinizde Bireysel İnternet Şubesi ve Şubelerimizde gösterilen oranlar geçerli olacaktır.


    EURO Mevduat Faizleri



    EURO 1.000,00'a kadar EURO 1.000,00-100.000,00 arası EURO 100.000,00 ve üzeri
    VADESİZ 0 0 0
    3-27 GÜN 0 1,5 1,75
    28-31 GÜN 0 2,5 2,75
    32-91 GÜN 0 2,5 2,75
    92-180 GÜN 0 2,75 3
    181-364 GÜN 0 3,25 3,5
    365-400 GÜN 0 3,5 3,75
    401-730 GÜN 0 0 0
    Son Güncelleme Tarihi : 11.03.2009 16:04:00


    Döviz Mevduat Faizi Hesaplama

    Internet ve Telefon Şubesine Özel Süper Faizli Vadeli EURO Mevduat Hesap Açılışı Oranları
    EURO 1.000'a kadar EURO 1.000-20.000 arası EURO 20.000 - 100.000 arası EURO 100.000 ve üzeri
    VADESİZ 0 0 0 0
    3-27 Gün 0 1,5 1,5 1,75
    28-31 Gün 0 2,75 3 3,25
    32-91 Gün 0 2,75 3 3,25
    92-180 Gün 0 3 3,25 3,5
    181-364 Gün 0 3,5 3,75 4
    365-400 Gün 0 3,75 4 4,25




    EURO Ara Dönem Ödemeli Mevduat Faizleri EURO 1.000,00'a kadar EURO 1.000,00-100.000,00 arası EURO 100.000,00 ve üzeri
    Aylık Faiz Ödemeli 0 3,25 3,5
    3 Aylık Faiz Ödemeli 0 3,25 3,5
    6 Aylık Faiz Ödemeli 0 3,25 3,5
    Son Güncelleme Tarihi : 11.03.2009 16:04:00

    *Mevduat faiz oranlarımız bilgi verme amaçlı olup işlem yapmak istediğinizde Bireysel İnternet Şubesi ve Şubelerimizde gösterilen oranlar geçerli olacaktır.


    Diğer Döviz Mevduat Faizleri

    İNGILIZ STERLİNİ İSVİÇRE FRANGI İSVEÇ KRONU DANİMARKA KRONU JAPON YENİ AVUSTRALYA DOLARI KANADA DOLARI
    VADESİZ 0 0 0 0 0 0 0
    3-27 GÜN 1,25 0,2 2 3 0,1 4 1
    28-31 GÜN 3 1,25 2,75 4,5 0,2 5 2,5
    32-91 GÜN 3 1,25 2,75 4,5 0,2 5 2,5
    92-180 GÜN 3 1,25 3 5,25 0,5 5 2,5
    181-364 GÜN 4 1,5 3 5,5 0,5 5 2,5
    365-400 GÜN 4 1,75 3 5,5 0,5 5 2,5
    401-730 GÜN 0 0 0 0 0 0 0
    Son Güncelleme Tarihi : 11.03.2009 16:04:00

    *Mevduat faiz oranlarımız bilgi verme amaçlı olup işlem yapmak istediğinizde Bireysel İnternet Şubesi ve Şubelerimizde gösterilen oranlar geçerli olacaktır.

    ALTERNATİFBANK:

    TL Mevduat Faiz Oranları

    Mevduat Oranları (TL)

    ( * ) 1 Milyon TL'nin altındaki tutarlar için geçerlidir...!
    BRÜT

    O/N Mevduat
    10,75

    2-6 Gün
    10,75

    7-13 Gün
    11,00

    14-20 Gün
    11,00

    21-27 Gün
    11,25

    28-32 Gün
    11,25


    33-49 Gün
    11,25

    50-61 Gün
    11,25

    62-91 Gün (*)
    11,00

    92-94 Gün (*)
    11,00


    95-125 Gün
    10,75

    126-154 Gün
    10,75

    155-182 Gün
    10,50

    183-184 Gün
    10,50


    185-211 Gün
    10,50

    212-245 Gün
    10,50

    246-273 Gün
    10,50

    274-308 Gün
    10,50

    309-336 Gün
    10,50

    337-365 Gün
    10,50


    366-Üzeri Gün
    10,50


    TL Vadesiz Mevduat Oranı
    0,00


    Döviz Mevduat Faiz Oranları



    MEVDUAT ORANLARI (USD)
    BRÜT

    VADE (gün)

    0-500 BİN

    1-15
    0,01%

    16-29
    0,01%

    30-45
    2,00%

    46-91
    2,00%

    92-183
    2,00%

    184-365
    1,50%

    366 ve üzeri gün
    1,50%


    Vadesiz Mevduat Oranı
    0,00%




    MEVDUAT ORANLARI (EURO)
    BRÜT

    VADE (gün)

    0-500 BİN

    1-15
    0,01%

    16-29
    0,01%

    30-45
    2,50%

    46-91
    2,50%

    92-183
    2,50%

    184-365
    1,50%

    366 ve üzeri gün
    1,50%


    Vadesiz Mevduat Oranı
    0,00%



    MEVDUAT ORANLARI (GBP)
    BRÜT

    VADE (gün)

    0-500 BİN

    1-15
    0,01%

    16-29
    0,01%

    30-45
    0,75%

    46-91
    0,75%

    92-183
    0,50%

    184-365
    0,50%

    366 ve üzeri gün
    0,50%


    Vadesiz Mevduat Oranı
    0,00%


    GARANTİ BANKASI:

    Vadeli Türk Lirası Faiz Oranları TL (%) 500 -
    25.000 25.000 -
    100.000
    100.000 -
    250.000 250.000 +
    1 ay vadeli 12,00 12,00 12,00 12,00
    3 aya kadar (3 ay dahil)
    32-45 gün 12,00 12,00 12,00 12,00
    46-60 gün 12,00 12,00 12,00 12,00
    61-75 gün 12,00 12,00 12,00 12,00
    76-89 gün 12,00 12,00 12,00 12,00
    90-92 gün 12,00 12,00 12,00 12,00
    6 aya kadar (6 ay dahil)
    93-105 gün 12,00 12,00 12,00 12,00
    106-145 gün 12,00 12,00 12,00 12,00
    146-178 gün 12,00 12,00 12,00 12,00
    179-183 gün 12,00 12,00 12,00 12,00
    1 yıla kadar
    184-217 gün 12,00 12,00 12,00 12,00
    218-249 gün 12,00 12,00 12,00 12,00
    250-280 gün 12,00 12,00 12,00 12,00
    281-315 gün 12,00 12,00 12,00 12,00
    316-364 gün 12,00 12,00 12,00 12,00
    1 yıl ve daha uzun
    365-400 gün 12,00 12,00 12,00 12,00
    Son güncelleme :24/02/2009

    e-Vadeli Hesap Türk Lirası TL (%) 500 -
    25.000 25.000 -
    100.000
    100.000 -
    250.000 250.000 +
    1 ay vadeli 12,50 12,50 12,50 12,50
    3 aya kadar (3 ay dahil)
    32-45 gün 12,50 12,50 12,50 12,50
    46-60 gün 12,50 12,50 12,50 12,50
    61-75 gün 12,50 12,50 12,50 12,50
    76-89 gün 12,50 12,50 12,50 12,50
    90-92 gün 12,50 12,50 12,50 12,50
    6 aya kadar (6 ay dahil)
    93-105 gün 12,50 12,50 12,50 12,50
    106-145 gün 12,50 12,50 12,50 12,50
    146-178 gün 12,50 12,50 12,50 12,50
    179-183 gün 12,50 12,50 12,50 12,50
    1 yıla kadar
    184-217 gün 12,50 12,50 12,50 12,50
    218-249 gün 12,50 12,50 12,50 12,50
    250-280 gün 12,50 12,50 12,50 12,50
    281-315 gün 12,50 12,50 12,50 12,50
    316-365 gün 12,50 12,50 12,50 12,50
    Son güncelleme :24/02/2009


    e-Vadeli Hesap DTH USD(%) 1.000-
    5.000 5.000-
    25.000 25.000-
    100.000 100.000-
    250.000 250.000+
    1 ay 30-89 gün 2,50 2,50 2,50 2,75 2,75
    3 ay 90-178 gün 2,50 2,50 2,75 2,75 2,75
    6 ay 179-364 gün 2,75 2,75 3,00 3,00 3,00

    EURO 1.000-
    5.000 5.000-
    25.000 25.000-
    100.000 100.000-
    250.000 250.000+
    1 ay 30-89 gün 2,25 2,25 2,50 2,50 2,50
    3 ay 90-178 gün 2,25 2,25 2,50 2,50 2,50
    6 ay 179-364 gün 2,75 2,75 2,50 2,75 2,75
    Son güncelleme :24/02/2009


    Yurtiçi Vadeli DTH USD (%) 1.000-
    5.000 5.000-
    25.000 25.000-
    100.000 100.000-
    250.000 250.000+
    1 ay 30-89 gün 2,00 2,00 2,00 2,25 2,25
    3 ay 90-178 gün 2,00 2,00 2,25 2,25 2,25
    6 ay 179-364 gün 2,25 2,25 2,50 2,50 2,50
    12 ay 365-400 gün 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50

    EURO 1.000-
    5.000 5.000-
    25.000 25.000-
    100.000 100.000-
    250.000 250.000+
    1 ay 30-89 gün 1,75 1,75 2,00 2,00 2,00
    3 ay 90-178 gün 1,75 1,75 2,00 2,00 2,00
    6 ay 179-364 gün 2,25 2,25 2,00 2,25 2,25
    12 ay 365-400 gün 2,25 2,25 2,00 2,25 2,25
    Son güncelleme :24/02/2009


    Serbest Vadeli Mevduat TL (%) 500 -
    25.000 25.000 -
    100.000
    100.000 -
    250.000 250.000 +
    3 aya kadar (3 ay dahil)
    32-45 gün 11,00 11,00 11,00 11,00
    46-60 gün 11,00 11,00 11,00 11,00
    61-75 gün 11,00 11,00 11,00 11,00
    76-89 gün 11,00 11,00 11,00 11,00
    90-91 gün 11,00 11,00 11,00 11,00
    6 aya kadar (6 ay dahil)
    92-105 gün 12,00 12,00 12,00 12,00
    106-145 gün 12,00 12,00 12,00 12,00
    146-178 gün 12,00 12,00 12,00 12,00
    179-180 gün 12,00 12,00 12,00 12,00
    1 yıla kadar
    181-217 gün 12,00 12,00 12,00 12,00
    218-249 gün 12,00 12,00 12,00 12,00
    250-280 gün 12,00 12,00 12,00 12,00
    281-315 gün 12,00 12,00 12,00 12,00
    316-364 gün 12,00 12,00 12,00 12,00
    1 yıl ve daha uzun
    365-400 gün 12,00 12,00 12,00 12,00
    Son güncelleme :24/02/2009


    Serbest Vadeli DTH USD (%) 1.000-
    5.000 5.000-
    25.000 25.000-
    100.000 100.000-
    250.000 250,000+
    1 - 3 ay 1,50 1,50 1,50 1,75 1,75
    3 - 6 ay 1,50 1,50 1,75 1,75 1,75
    6 - 12 ay 1,75 1,75 2,00 2,00 2,00
    1 yıl ve daha uzun 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

    EURO (%) 1,000-
    5.000 5.000-
    25.000 25.000-
    100.000 100.000-
    250.000 250,000+
    1 - 3 ay 1,25 1,25 1,50 1,50 1,50
    3 - 6 ay 1,25 1,25 1,50 1,50 1,50
    6 - 12 ay 1,75 1,75 1,50 1,75 1,75
    1 yıl ve daha uzun 1,75 1,75 1,50 1,75 1,75
    Son güncelleme :24/02/2009


    Birikimli Mevduat Hesabı Döviz Kodu Alt Limit (Aylık) Üst Limit (Aylık) Faiz Oranı (%)
    EUR 50 3.000 2,25
    USD 50 3.000 2,50
    Son güncelleme : 24/02/2009

    DENİZBANK:


    TL 1000-25000 25000-100000 100000-500000
    1 - 6 Gün 9,75 10,50 10,75
    7 - 14 Gün 11,00 11,00 11,25
    15 - 29 Gün 11,50 11,50 11,75
    30 - 35 Gün 12,00 12,00 12,25
    36 - 90 Gün 11,25 11,25 12,00
    91 - 120 Gün 11,00 11,00 11,75
    121 - 180 Gün 10,75 11,00 11,25
    181 - 400 Gün 10,75 11,00 11,25


    EURO: 1000-25000 25000-100000 100000-500000
    15 - 29 Gün 1,00 1,00 1,00
    30 - 45 Gün 3,25 3,50 3,75
    46 - 90 Gün 3,25 3,50 3,75
    91 - 180 Gün 3,00 3,00 3,25
    181 - 400 Gün 3,00 3,00 3,25


    USD 1000-25000 25000-100000 100000-500000
    15 - 29 Gün 1,00 1,50 1,50
    30 - 55 Gün 3,00 3,00 3,25
    56 - 75 Gün 3,00 3,00 3,25
    76 - 120 Gün 3,00 3,00 3,25
    121 - 180 Gün 3,00 3,00 3,25
    181 - 400 Gün 2,50 2,50 2,75

    GBP 1000-1000 1000-100000 100000-1000000
    14 - 29 Gün 1,50 1,50 1,50
    29 - 75 Gün 2,00 2,00 2,00
    75 - 180 Gün 2,00 2,00 2,00
    180 - 400 Gün 2,00 2,00 2,00

    CHF 1000-2000 2000-10000 10000-1000000
    29 - 90 Gün 0,50 0,50 0,50
    90 - 180 Gün 0,50 0,50 0,50
    180 - 400 Gün 0,50 0,50 0,50

    FİNANSBANK:

    Türk Lirası FaizleriDönem
    (Ay) 5.000 - 24.999 25.000 - 49.999 50.000 - 99.999 100.000 - 249.999 250.000 +
    1 12,00 12,00 12,00 12,00 12,25
    3 11,75 11,75 12,00 12,25 12,25
    6 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50
    12 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50

    USD Dolar FaizleriDönem
    (Ay) 5.000 - 24.999 25.000 - 49.999 50.000 - 99.999 100.000 - 249.999 250.000 +
    1 2,50 2,50 3,00 3,25 3,25
    3 2,50 2,50 3,00 3,35 3,35
    6 2,50 2,50 3,00 3,25 3,25
    12 2,50 2,50 3,00 3,25 3,25

    Euro FaizleriDönem
    (Ay) 5.000 - 24.999 25.000 - 49.999 50.000 - 99.999 100.000 - 249.999 250.000 +
    1 2,75 2,75 3,00 3,50 3,50
    3 2,75 2,85 3,35 3,60 3,60
    6 2,75 2,85 3,35 3,60 3,60
    12 2,75 2,85 3,35 3,60 3,60


    FORTİSBANK:

    Mevduat Faiz Oranları*

    1 Ay 3 Ay 6 Ay 12 Ay

    TL %11,65 %11,65 %11,85 %13,00

    EURO %3,05 %3,05 %0,75 %0,90

    DOLAR %3,30 %3,30 %0,85 %1,15

    HSBCBANK:

    TL USD EUR GBP
    0-1 gün %0,00 %0,00 %0,00 %0,00
    2-3 gün %0,00 %0,00 %0,00 %0,00
    4-6 gün %0,00 %0,00 %0,00 %0,00
    7-14 gün %0,00 %0,00 %0,00 %0,00
    15-29 gün %8,50 %0,10 %0,10 %0,10
    30-59 gün %8,75 %1,25 %1,00 %1,00
    60-89 gün %8,50 %1,25 %1,00 %1,00
    90-119 gün %8,25 %1,25 %1,00 %1,00
    120-179 gün %7,75 %1,50 %1,00 %1,00
    180-239 gün %7,75 %1,50 %1,00 %1,00
    240-269 gün %7,75 %1,50 %1,00 %1,00
    270-329 gün %7,75 %1,50 %1,00 %1,00
    330-364 gün %8,00 %1,50 %1,00 %1,00


    * Bu tabloda yer alan oranlar gösterge niteliğinde HSBC Bank A.Ş.'nın mevduat hesaplarına uygulayacağı yıllık asgari faiz oranları olup; HSBC Bank A.Ş.'nin günlük ihtiyaçları doğrultusunda, oran değiştirme hakkı saklıdır.

    INGBANK:


    TL
    10 BİN'e
    kadar 50 BİN'e
    kadar 250 BİN'e
    kadar 1 MİLYON'a
    kadar 5 MİLYON'a
    kadar 5 MİLYON ve üzeri
    1 - 6 GÜN 11.00 11.00 11.00 11.50 11.50 11.00
    7 - 14 GÜN 11.00 11.00 11.00 11.50 11.50 11.00
    15 - 29 GÜN 11.25 11.25 11.25 11.75 11.75 11.50
    30 - 31 GÜN 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50
    32 - 45 GÜN 12.25 12.25 12.50 12.50 11.75 11.75
    46 - 89 GÜN 12.25 12.25 12.50 12.50 11.75 11.75
    90 - 91 GÜN 12.25 12.25 12.50 12.50 11.75 11.75
    92 - 121 GÜN 11.75 11.75 11.75 11.75 11.00 11.00
    122 - 151 GÜN 11.75 11.75 11.75 11.75 11.00 11.00
    152 - 180 GÜN 11.75 11.75 11.75 11.75 11.00 11.00
    181 - 184 GÜN 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00
    185 - 364 GÜN 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00
    365 - 366 GÜN 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00


    USD
    50 BİN'e
    kadar 100 BİN'e
    kadar 5 MİLYON'a
    kadar 5 MİLYON ve üzeri
    1 - 6 GÜN 1.25 1.25 1.25 1.00
    7 - 14 GÜN 1.50 1.50 1.50 1.50
    15 - 29 GÜN 1.75 1.75 1.75 1.75
    30 - 31 GÜN 2.75 2.75 2.25 2.25
    32 - 45 GÜN 3.50 3.50 2.75 2.75
    46 - 89 GÜN 4.00 4.00 3.25 3.25
    90 - 91 GÜN 4.25 4.25 3.50 3.50
    92 - 121 GÜN 4.25 4.25 3.50 3.50
    122 - 151 GÜN 4.25 4.25 3.50 3.50
    152 - 180 GÜN 4.00 4.00 3.25 3.25
    181 - 184 GÜN 3.50 3.50 3.25 3.25
    185 - 364 GÜN 3.50 3.50 3.25 3.25
    365 - 366 GÜN 3.50 3.50 3.25 3.25


    EURO
    50 BİN'e
    kadar 100 BİN'e
    kadar 5 MİLYON'a
    kadar 5 MİLYON ve üzeri
    1 - 6 GÜN 2.00 2.00 2.00 1.75
    7 - 14 GÜN 2.25 2.25 2.25 2.25
    15 - 29 GÜN 2.50 2.50 2.50 2.50
    30 - 31 GÜN 3.50 3.50 3.00 3.00
    32 - 45 GÜN 4.00 4.00 3.25 3.25
    46 - 89 GÜN 4.50 4.50 3.75 3.75
    90 - 91 GÜN 4.50 4.50 3.75 3.75
    92 - 121 GÜN 4.50 4.50 3.75 3.75
    122 - 151 GÜN 4.50 4.50 3.75 3.75
    152 - 180 GÜN 4.50 4.50 3.75 3.75
    181 - 184 GÜN 4.00 4.00 3.75 3.75
    185 - 364 GÜN 4.00 4.00 3.75 3.75
    365 - 366 GÜN 4.00 4.00 3.75 3.75


    GBP
    250 BİN'e
    kadar 250 BİN ve üzeri
    1 - 6 GÜN 1.00 1.50
    7 - 14 GÜN 1.50 2.00
    15 - 29 GÜN 1.50 2.00
    30 - 31 GÜN 2.50 3.00
    32 - 45 GÜN 2.75 3.25
    46 - 89 GÜN 3.00 3.50
    90 - 91 GÜN 3.00 3.50
    92 - 121 GÜN 3.00 3.50
    122 - 151 GÜN 3.00 3.50
    152 - 180 GÜN 3.00 3.50
    181 - 184 GÜN 3.00 3.50
    185 - 364 GÜN 3.00 3.50
    365 - 366 GÜN 3.00 3.50


    JPY
    50 MİLYON'a
    kadar 50 MİLYON ve üzeri
    30 - 31 GÜN 0.25 0.50
    32 - 45 GÜN 0.25 0.50
    46 - 89 GÜN 0.25 0.50
    90 - 91 GÜN 0.50 1.00
    92 - 121 GÜN 0.50 1.00
    122 - 151 GÜN 0.50 1.00
    152 - 180 GÜN 0.50 1.00
    181 - 184 GÜN 0.50 1.00
    185 - 364 GÜN 0.50 1.00
    365 - 366 GÜN 0.50 1.00

    CHF
    500 BİN'e
    kadar 500 BİN ve üzeri
    30 - 31 GÜN 0.25 0.50
    32 - 45 GÜN 0.25 1.00
    46 - 89 GÜN 0.25 1.00
    90 - 91 GÜN 0.25 1.00
    92 - 121 GÜN 0.25 1.00
    122 - 151 GÜN 0.25 1.00
    152 - 180 GÜN 0.25 1.00
    181 - 184 GÜN 0.50 1.00
    185 - 364 GÜN 0.50 1.00
    365 - 366 GÜN 0.50 1.00
    1 - 6 GÜN 0.50
    7 - 14 GÜN 0.50
    15 - 29 GÜN 0.50

    AUD
    500 BİN'e
    kadar 500 BİN ve üzeri
    30 - 31 GÜN 1.50 3.00
    32 - 45 GÜN 1.50 3.00
    46 - 89 GÜN 1.50 3.00
    90 - 91 GÜN 1.50 3.00
    92 - 121 GÜN 1.50 3.00
