Şimdi Ara

Moto2 || 2011 Sezonu (4. sayfa)

Daha Fazla
Bu Konudaki Kullanıcılar: Daha Az
2 Misafir - 2 Masaüstü
5 sn
109
Cevap
0
Favori
2.102
Tıklama
Daha Fazla
İstatistik
  • Konu İstatistikleri Yükleniyor
0 oy
Öne Çıkar
Sayfa: önceki 23456
Sayfaya Git
Git
sonraki
Giriş
Mesaj
  • önündeki 4 pilottan hızlı dönüyor kenan ve 10.luğa çıktı
  • derken 8. müthişsin kenan
  • Marc Marquez yerini geri aldı daha yarışın bitimine uzun bir süre var güzel güzel...
  • Iannone...Bu pilotta iş var 14 kalktı şimdi Bradl'i kovalıyor.
  • ahh be kenan son tura 7. girdi pistin de en hızlısıydı ama son turda hata yaptı galiba
  • Marquez-Bradl-Smith üçlüsü neler yaptılar öyle...
    Marquez'i tebrik etmek lazım haklı bir galibiyet aldı.
    Kenan 7 idi 10 bitirdi.
  • Kenan'ı önlerde göremedik maalesef. Kötü bir performans sergiledi bu hafta.
  • kenan 20. kalkıyor.. sadece 0.8 sn yavaş olmasına rağmen.. 1 sn içinde 24 pilot var :S
    kenan yine her zaman yaptığı gibi iyi bir start ile iyi bir yarış çıkarıp iyi bir yerde finiş görür inşallah

    Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
    1 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol Suter 246.3 1'24.733
    2 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Kalex 245.7 1'24.862 0.129 / 0.129
    3 40 Aleix ESPARGARO SPA Pons HP 40 Pons Kalex 241.9 1'24.900 0.167 / 0.038
    4 51 Michele PIRRO ITA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 238.3 1'25.085 0.352 / 0.185
    5 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 243.5 1'25.189 0.456 / 0.104
    6 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 Motobi 244.5 1'25.223 0.490 / 0.034
    7 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 B Tech 3 238.9 1'25.235 0.502 / 0.012
    8 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Suter 244.7 1'25.271 0.538 / 0.036
    9 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 244.2 1'25.304 0.571 / 0.033
    10 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX FTR 240.3 1'25.310 0.577 / 0.006
    11 76 Max NEUKIRCHNER GER MZ Racing Team MZ-RE Honda 241.3 1'25.379 0.646 / 0.069
    12 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 245.5 1'25.434 0.701 / 0.055
    13 72 Yuki TAKAHASHI JPN Gresini Racing Moto2 Moriwaki 242.8 1'25.443 0.710 / 0.009
    14 44 Pol ESPARGARO SPA HP Tuenti Speed Up FTR 242.0 1'25.453 0.720 / 0.010
    15 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kiefer Racing Kalex 242.1 1'25.456 0.723 / 0.003
    16 18 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 241.0 1'25.465 0.732 / 0.009
    17 16 Jules CLUZEL FRA NGM Forward Racing Suter 244.7 1'25.495 0.762 / 0.030
    18 34 Esteve RABAT SPA Blusens-STX FTR 244.6 1'25.510 0.777 / 0.015
    19 80 Axel PONS SPA Pons HP 40 Pons Kalex 243.5 1'25.515 0.782 / 0.005
    20 54 Kenan SOFUOGLU TUR Technomag-CIP Suter 242.8 1'25.579 0.846 / 0.064
    21 3 Simone CORSI ITA Ioda Racing Project FTR 243.3 1'25.613 0.880 / 0.034
    22 63 Mike DI MEGLIO FRA Tech 3 Racing Tech 3 241.0 1'25.616 0.883 / 0.003
    23 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 238.1 1'25.637 0.904 / 0.021
    24 88 Ricard CARDUS SPA QMMF Racing Team Moriwaki 241.4 1'25.723 0.990 / 0.086
    25 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Suter 245.8 1'25.788 1.055 / 0.065
    26 9 Kenny NOYES USA Avintia-STX FTR 240.4 1'25.806 1.073 / 0.018
    27 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Suter 239.7 1'25.851 1.118 / 0.045
    28 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 240.8 1'25.870 1.137 / 0.019
    29 25 Alex BALDOLINI ITA NGM Forward Racing Suter 241.1 1'25.872 1.139 / 0.002
    30 53 Valentin DEBISE FRA Speed Up FTR 239.5 1'25.900 1.167 / 0.028
    31 13 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 242.5 1'26.130 1.397 / 0.230
    32 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda Singha SAG FTR 243.0 1'26.211 1.478 / 0.081
    33 75 Mattia PASINI ITA Ioda Racing Project FTR 243.0 1'26.340 1.607 / 0.129
    34 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans Racing Team Suter 239.5 1'26.482 1.749 / 0.142
    35 64 Santiago HERNANDEZ COL SAG Team FTR 240.1 1'27.166 2.433 / 0.684
    36 97 Steven ODENDAAL RSA MS Racing Suter 239.8 1'27.591 2.858 / 0.425
    37 24 Tommaso LORENZETTI ITA Aeroport de Castello FTR 236.3 1'27.816 3.083 / 0.225
    38 95 Mashel AL NAIMI QAT QMMF Racing Team Moriwaki 241.1 1'28.412 3.679 / 0.596




  • Kenan,dokuzunculuğa çıktı süper start aldı.
  • kenan 8. sırada
  • corsi'yi yeniden geçip 6. sıraya yükseldi

    off o nası bi frenajdır ya
  • altıncı şu anda çok iyi gidiyor.
  • Corsi ile Redding'e geçildi maalesef :(
  • Marquez yükselen form grafiğini yukarıya çekmeye devam ediyor.

    1 Marquez Lap27
    2 Bradl +0.896
    3 De Angelis +1.387
    4 Krummenacher +3.413
    5 Luthi +4.185
    6 Hernandez +7.691
    7 Redding +10.606
    8 Corsi +10.667
    9 Cluzel +12.079
    10 Pirro +12.337
    11 KENAN SOFUOĞLU +13.197
  • Marguez çok iyi yarıştı ve haklı bir galibiyet elde etti.Kenan sanırım lastikleri ilk turlarda çok zorladı ve sonradan performansı düştü.Olsun düşmedigi her yarış kardır onun için.
  • Kenan'ın sorunu sıralama performansı.Sıralama da çok geride kalıyor yarışta da öne çıkmak için lastikleri çok zorluyor bitmeye başlayınca da bir bir aldıgı yerleri geri veriyor.
    Yarışlara mutlaka ilk 6-7'de başlaması lazım.Yoksa bu gidiş böyle devam eder.

    Tabi bir de bilmedigi bir pistti onun da etkisi var.
  • arkadaşlar şu anda moto2 laguna seca yarışı olması lazım ancak ntv spor göstermiyor
    nerden izleyebilirim?
  • quote:

    Orijinalden alıntı: Öner

    arkadaşlar şu anda moto2 laguna seca yarışı olması lazım ancak ntv spor göstermiyor
    nerden izleyebilirim?



    Laguna Seca moto2'de yarışılmıyor sanırım..Bu hafta yarış yok galiba.
  • takvimde gösteriyor ama.
    24 temmuz pazar 22:15 diye.
  • quote:

    Orijinalden alıntı: Öner

    takvimde gösteriyor ama.
    24 temmuz pazar 22:15 diye.



    Laguna seca da sadece Motogp yarışıyor.Diger seriler yok,moto2 dahil.Ayrıca moto2 yayını hakkında sitelerde veya programlardaki bilgilerde yanlış.
  • 
Sayfa: önceki 23456
Sayfaya Git
Git
sonraki
- x
Bildirim
mesajınız kopyalandı (ctrl+v) yapıştırmak istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.