Şimdi Ara

TTnet Hat Değerleri ! Önemli !

Daha Fazla
Bu Konudaki Kullanıcılar: Daha Az
1 Misafir - 1 Masaüstü
5 sn
8
Cevap
0
Favori
499
Tıklama
Daha Fazla
İstatistik
  • Konu İstatistikleri Yükleniyor
0 oy
Öne Çıkar
Sayfa: 1
Giriş
Mesaj
  • Aşağıda Belirtilmiş olan Hat değerleri loguna göre Acaba kaç Mbit Hız Alınabilir Sorunsuz Olarak ?

    Aşağı resimde çekilmiş sistem bilgisi görüntüleri mevcut!

    DSL Hat Durumu:
    noise margin upstream: 15 db
    output power downstream: 13 db
    attenuation upstream: 13 db
    tone 0- 31: 00 00 00 03 57 89 aa aa aa ab bb aa a9 99 87 66
    tone 32- 63: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 64- 95: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 96-127: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 128-159: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 160-191: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 192-223: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 224-255: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    noise margin downstream: 18 db
    output power upstream: 12 db
    attenuation downstream: 0 db
    tone 0- 31: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 32- 63: 00 00 00 34 35 55 66 77 77 87 88 99 89 9a 99 aa
    tone 64- 95: aa 9a 9a 89 a9 99 89 99 89 70 89 89 98 98 8a 99
    tone 96-127: 99 89 a9 99 89 87 98 99 88 88 88 89 78 97 98 88
    tone 128-159: 77 88 97 77 89 98 98 89 98 78 99 88 88 77 78 88
    tone 160-191: 74 78 77 78 88 68 67 75 68 77 76 77 77 66 57 66
    tone 192-223: 67 57 56 67 65 67 66 77 77 55 57 75 86 87 78 76
    tone 224-255: 77 67 76 67 67 76 67 66 55 66 66 66 65 56 66 65
    tone 256-287: 56 66 65 36 56 55 65 56 56 76 75 45 65 65 65 55
    tone 288-319: 54 65 65 65 56 44 66 65 56 55 65 55 67 65 65 65
    tone 320-351: 65 65 76 65 64 45 45 55 65 66 55 56 65 43 50 64
    tone 352-383: 24 44 65 66 45 56 55 66 45 55 56 56 54 56 64 54
    tone 384-415: 66 53 54 34 43 44 44 44 44 33 30 20 00 00 00 00
    tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 43 30




    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi drcihat08 -- 19 Şubat 2014; 18:09:25 >







  • drcihat08 kullanıcısına yanıt
    anasayfadaki kb/s yazan değerlerin kaç ?
  • 8192 kbps / 797 kbps paket hızımın full olanı
  • drcihat08 kullanıcısına yanıt
    maks 12 mbps
  • ttnetten 12 nasıl alabilrim hangi pakette yada 16 alıp santralden 12 yemi düşürtmem gerekiyor ? 16 da kopma yaşarmıym ?
  • drcihat08 kullanıcısına yanıt
    16 da kopar. Daha sonra hızını düşürebilirsin.
  • bildirim için teşekkür ederim çok saolun ! ama kesinlikle 12de kopmaz deilmi ?
  • drcihat08 kullanıcısına yanıt
    umarım kopmaz
  • 
Sayfa: 1
- x
Bildirim
mesajınız kopyalandı (ctrl+v) yapıştırmak istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.